収集運搬許可一覧
産業廃棄物収集運搬業
| 許可品目 都道府県 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 | 埼玉県 | 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動物性残さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動物系固形不要物 | |||||
| 動物のふん尿 | |||||
| 動物の死体 | |||||
|
政令3号物 コンクリート固化物に限る |
○ | ○ |
※許可証の詳細については お問い合わせください
特別管理産業廃棄物収集運搬業
| 許可品目 都道府県 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 | 群馬県 |
|---|---|---|---|---|
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 感染性産業廃棄物 | ||||
| 廃PCB | ||||
| PCB汚染物 | ||||
| PCB処理物 | ||||
| 廃水銀等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指定下水汚泥 | ||||
| 鉱さい | ||||
| 廃石綿等 | ○ | ○ | ○ | |
| 特定有害産業廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※許可証の詳細については お問い合わせください
建設業許可
- 許可番号
- 神奈川県知事 許可(般-5)第91025号
※建設業の種類は お問い合わせください